すでに着手している税務調査は、この日までに終了することを目指して進められる傾向にあり、また、同時に新たな税務調査への準備が始まる日ともいえるかもしれません。
本コラムでは、7月1日から6月30日を事務年度として活動する税務署の組織構成について見ていくことにします。
税務署の組織図
<税務署と各部署の構成>
税務署は、全国各地に524署が置かれ、それぞれ各国税局に所属しています。税務署の上層部でもある国税局は、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、金沢国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局、熊本国税局の11局と、沖縄国税事務所から構成され、税務行政の地方拠点となっています。
原則として、資本金が1億円以上の大法人を管轄し、これらに対する税務調査を実施するほか、いわゆる「マルサ」と呼ばれる調査査察部も配置され、犯則事件の調査や大口滞納の整理などを行なっています。
税務署は、個人や中小企業に対する税務調査を実施するほか、国税局の指導・監督のもとに、国税に関する賦課徴収事務や地域の税金に関する相談・指導なども行なっています。
税務署の各部門
税務署の各部門は上図のとおりですが、それぞれ次のような役割を担っています。総務課 | 申告書や届出書の提出は、いまでは電子申告が主流となってきましたが、紙での提出の受付は総務課となっています。そのほか、署内の事務の総括を行なっています。 |
税務広報広聴官 | あまり聞き慣れない部門ですが、児童・生徒に対する税金や納税の知識を学んでもらうための租税教育などを行なっています。 |
管理運営部門 | 租税債権の管理事務のほか、納税証明書の発行などを行なっています。そのほか、各種申告用紙や納付書の交付、国税の手続きに関する一般的な相談への対応を行なっています。 |
徴収部門 | 国税の納付の相談や滞納処分などを行なっています。 |
個人課税部門 | 個人の確定申告や個人の消費税の申告などへの対応を行なっています。毎年1月31日提出期限の法定調書も個人課税部門が処理しています。 |
資産課税部門 | 相続税や贈与税の申告への対応を行なっています。また、個人の確定申告のうち、分離課税となる土地建物や株式等を譲渡した場合の所得税等の相談・調査等も行ないます。 |
法人課税部門 | 会社として最も身近な部門といえば、「法人課税部門」でしょう。一概にはいえませんが、法人課税第1部門は納税者からの相談窓口となっているケースが多く、調査部隊は第2部門以降となっています。調査に当たる調査官の構成については、当コラム第1回目の「税務調査に当たる調査官の肩書き」を参考にしてみてください。 |
酒類指導官 | この部門もあまり馴染みのない部門ですが、酒税の個別的な相談や調査を行なうほか、酒類の適正な販売管理の確保や公正な取引環境の整備に努めています。 |
from "構成" - Google ニュース https://ift.tt/yXVdehK
via IFTTT
Bagikan Berita Ini
0 Response to "新事務年度が開始!税務署の組織構成はどうなっている? - 企業実務サポートクラブ"
Post a Comment